北方创业股票趋势(解析20股机构首次存在巨大涨幅空间)

近五日有20只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,北方创业 目标涨幅最大,预计目标价为24.00元,预计上涨93.24%;江淮汽车 紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅55.40%。

北方创业股票趋势(解析20股机构首次存在巨大涨幅空间)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600967 北方创业 中银国际证券 买入 24.00 12.42 93.24
600418 江淮汽车 东吴证券 买入 20.00 12.87 55.40
300467 迅游科技 安信证券 买入 80.00 51.54 55.22
600702 沱牌舍得 联讯证券 买入 34.31 23.18 48.02
300446 乐凯新材 国金证券 买入 60.00 41.13 45.88
600452 涪陵电力 东吴证券 买入 55.00 38.66 42.27
600501 航天晨光 安信证券 买入 23.75 17.40 36.49
300026 红日药业 安信证券 买入 8.50 6.27 35.57
002640 跨 境 通 东方证券 买入 26.50 20.15 31.51
600829 人民同泰 平安证券 推荐 20.80 15.89 30.90
300542 新晨科技 安信证券 买入 91.20 70.12 30.06
002657 中科金财 中投证券 推荐 64.80 50.31 28.80
300394 天孚通信 安信证券 买入 48.14 37.42 28.65
002647 宏磊股份 国泰君安 增持 60.00 46.90 27.93
600052 浙江广厦 安信证券 买入 9.18 7.21 27.32
002648 卫星石化 太平洋 买入 13.60 10.71 26.98
600498 烽火通信 中银国际证券 买入 35.53 28.34 25.37
002094 青岛金王 光大证券 买入 32.00 25.62 24.90
600208 新湖中宝 华创证券 强烈推荐 5.83 4.69 24.31
000937 冀中能源 国联证券 推荐 8.00 6.46 23.84
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 qibo_seo@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫

相关推荐